| FORMATO DE INSPECCIÓN PARA CONSIGNAR LOS FACTORES DE RIESGO | |||||||||||||
| EMPRESA: INSTITUCION EDUCATIVA ACADEMICO AREA: SALUD OCUPACIONAL ELABORADO: grupo_3________ FECHA 3 DE MAYO | |||||||||||||
| GRUPO FACTOR RIESGO | FACTOR RIESGO (Código) | FUENTE FACTOR RIESGO | Sección AFECTADA | PUESTO AFECTADO | No EXP | GRADO DE PELIGRO | Resultado | MÉTODO DE CONTROL INSTALADO | METODO DE CONTROL RECOMENDADO | ||||
| | | | | | | P | E | C | G.P | F | M | H | |
| 1 | 1D | LAMPARAS | PLANTA FISICA | TODOS | 105 | 5 | 7 | 10 | 22 | | | | INSTALAR 4 LAMPARAS ADICIONALES Y CAMBIAR LAS QUE ESTAN EN MAL ESTADO |
| 1A | VENTILADORES | PLANTA FISICA | TODOS | 105 | 7 | 7 | 10 | 24 | | | | INSTALAR 2 VENTILADORES PARA REEMPLAZAR LOS QUE ESTAN EN MAL ESTADO | |
| 1B | PAREDES | ZONA DE CABLEADO | TODOS | 25 | 5 | 1 | 5 | 11 | | | | REVISAR LAS GOTERAS DEL TECHO Y REVOCAR LAS PAREDES | |
| 2 | 2E | POLVO EN LOS EQUIPOS | LOS EQUIPOS | TODOS | 105 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | TENER UN ORDEN DE LIMPIEZA PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS |
| 2Ñ | ZANCUDOS | PERSONAS | TODOS | 105 | 5 | 7 | 5 | 17 | | | | SER CONSTANTE EN EL EXTERMINIO DE ESTOS INSECTOS | |
| 3 | 3A | LA FALTA DE ELEMENTOS DE ASEO | LA SALA | EL SALON | 105 | 1 | 1 | 2 | 4 | X | | | ADICIONAR MAS ELEMENTOS Y PERSONAL DE ASEO |
| 4 | 4A | DAÑOS ERGONOMICOS | PERSONAS | TODOS | 105 | 7 | 7 | 26 | 40 | | | | ADECUAR LOS PUESTOS DE TRABAJO |
| 6 | | LOS CABLES | LOS EQUIPOS | TODOS | 105 | 10 | 7 | 11 | 28 | | | | CANALIZAR LOS CABLES QUE SE ENCUENTRAN SUELTOS PARA PREVENIR ACCIDENTES COMO CORTOS CIRCUITOS |
martes, 3 de mayo de 2011
SALUD OCUPACIONAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Revisado el trabajo
ResponderEliminar